Zaman Dilimleri (Time Zones) Kapsamlı Rehberi
Dünya zaman dilimleri, UTC, GMT, IANA isimleri, DST ve coğrafi sınırlar hakkında kapsamlı Türkçe rehber.
Dünya genelinde 38 farklı standart zaman dilimi kullanılmaktadır. Zaman dilimleri, UTC (Koordineli Evrensel Zaman) referans alınarak +/- saat farklarıyla ifade edilir. Bu rehberde zaman dilimi kavramı, IANA TZ veritabanı, yaz saati uygulaması ve Türkiye'nin konumu detaylı şekilde açıklanmıştır.
| Dilim | Şu Anki Saat | Başlıca Şehirler | DST |
|---|---|---|---|
| UTC−12 | 09:01:47 | Baker Adası, Howland Adası | — |
| UTC−11 | 10:01:47 | Samoa (ABD), Niue | — |
| UTC−10 | 11:01:47 | Hawaii, Tahiti, Cook Adaları | — |
| UTC−9:30 | 11:31:47 | Marquesas Adaları | — |
| UTC−9 | 12:01:47 | Alaska, Gambier Adaları | ✓ |
| UTC−8 | 13:01:47 | Los Angeles, Vancouver, Tijuana | ✓ |
| UTC−7 | 14:01:47 | Denver, Phoenix, Calgary | ✓ |
| UTC−6 | 15:01:47 | Chicago, Mexico City, Guatemala | ✓ |
| UTC−5 | 16:01:47 | New York, Toronto, Lima, Bogotá | ✓ |
| UTC−4 | 17:01:47 | Halifax, Santiago, Caracas | — |
| UTC−3:30 | 17:31:47 | Newfoundland | ✓ |
| UTC−3 | 18:01:47 | Buenos Aires, Brasília, Montevideo | — |
| UTC−2 | 19:01:47 | Fernando de Noronha | — |
| UTC−1 | 20:01:47 | Azorlar, Yeşil Burun Adaları | ✓ |
| UTC+0Sen | 21:01:47 | Londra, Dublin, Lizbon, Reykjavik | ✓ |
| UTC+1 | 22:01:47 | Berlin, Paris, Roma, Madrid | ✓ |
| UTC+2 | 23:01:47 | Atina, Kahire, Johannesburg | ✓ |
| UTC+3TR | 00:01:47 | İstanbul, Moskova, Riyad, Nairobi | — |
| UTC+3:30 | 00:31:47 | Tahran | ✓ |
| UTC+4 | 01:01:47 | Dubai, Bakü, Muskat | — |
| UTC+4:30 | 01:31:47 | Kabil | — |
| UTC+5 | 02:01:47 | Karaçi, Taşkent, Yekaterinburg | — |
| UTC+5:30 | 02:31:47 | Mumbai, Yeni Delhi, Kolkata | — |
| UTC+5:45 | 02:46:47 | Katmandu | — |
| UTC+6 | 03:01:47 | Dakka, Almatı, Omsk | — |
| UTC+6:30 | 03:31:47 | Yangon (Myanmar) | — |
| UTC+7 | 04:01:47 | Bangkok, Cakarta, Hanoi | — |
| UTC+8 | 05:01:47 | Pekin, Singapur, Hong Kong, Perth | — |
| UTC+8:45 | 05:46:47 | Batı Avustralya sınır bölgesi | — |
| UTC+9 | 06:01:47 | Tokyo, Seul, Yakutsk | — |
| UTC+9:30 | 06:31:47 | Adelaide, Darwin | ✓ |
| UTC+10 | 07:01:47 | Sidney, Melbourne, Brisbane | ✓ |
| UTC+10:30 | 07:31:47 | Lord Howe Adası | ✓ |
| UTC+11 | 08:01:47 | Solomon Adaları, Noumea | — |
| UTC+12 | 09:01:47 | Auckland, Fiji, Kamçatka | ✓ |
| UTC+12:45 | 09:46:47 | Chatham Adaları | ✓ |
| UTC+13 | 10:01:47 | Tonga, Samoa (bağımsız) | — |
| UTC+14 | 11:01:47 | Kiribati (Line Adaları) | — |
Saatler standart ofset baz alınarak gösterilir. DST uygulayan bölgeler yaz aylarında 1 saat ileri olabilir. Türkiye (UTC+3) yaz saati uygulamaz.
UTC ve GMT Arasındaki Fark
GMT (Greenwich Ortalama Zamanı) tarihsel bir referans iken, UTC günümüzde atomik saatlerle tanımlanan resmi standarttır. Pratikte ikisi de aynıdır.
IANA TZ Veritabanı
Tüm modern sistemler "Europe/Istanbul", "America/New_York" gibi IANA isimlerini kullanır. Bu isimler tarihsel ve gelecekteki değişiklikleri otomatik yönetir.
Yaz Saati (DST) Uygulaması
Bazı ülkeler yaz aylarında saatleri 1 saat ileri alır. AB 2026 itibariyle DST'yi kaldırma yolundadır. Türkiye, ABD'nin Arizona eyaleti, Japonya ve Çin DST kullanmaz.
Yaygın Zaman Dilimleri
- UTC-08: Pasifik (Los Angeles, Vancouver)
- UTC-05: Doğu (New York, Toronto)
- UTC+00: Greenwich (Londra, Reykjavik)
- UTC+01: Orta Avrupa (Berlin, Paris, Madrid)
- UTC+03: Türkiye (İstanbul, Ankara) — Moskova
- UTC+05:30: Hindistan (yarım saatlik)
- UTC+09: Japonya, Kore
- UTC+12: Yeni Zelanda